Présentation de la commune
Bourgaltroff est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Ce petit village s’étend sur 9.75 km2, la densité de la population est donc de 28.5 habitants par km². Situé à 233 mètres d’altitude, le Ruisseau de Bedestroff, le Ruisseau de Bourgaltroff, le Ruisseau de Nebing sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Bourgaltroff. La Commune se trouve dans l’aire d’attractivité de Dieuze, dont elle est une Commune couronne.
- Votre mairie
- Adresse
1 rue de la Carousse
57260 BOURGALTROFF
- Horaires de la mairie
Mardi : 15h30 – 17h
Jeudi : 16h30 – 18h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Sylvain HINSCHBERGER
1er adjoint : Marcel DENIS
2ème adjoint : Florian BERNARD
Jean-luc ALPIN
Kévin BERNARD
Joël DEGOUTIN
Joëlle GAILLET – MAGNIER
Edwige GARCIA-CARBALLA
Nicole MARTINET
Dominique THIRION
Christian WEISS
Téléchargements
Scolarité
1 rue Carousse 57260 BOURGALTROFF
mairie.bourgaltroff@orange.fr
06 37 88 45 54
Périscolaire:
mairie.benestroff@orange.fr03 87 01 50 01
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune20/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune20/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune20/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune20/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune20/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune20/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune20/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune20/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune20/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io