Présentation de la commune
Situé à 45 km de Metz, 51 km de Nancy, 17 Km de Chateau-Salins, Conthil est un village ou il fait bon vivre. Avec une Superficie de 931 hectares, une population qui avoisine les 163 habitants et située à une altitude 255 Mètres, le village est logé dans un écrin de verdure, qui respire la tranquillité et le calme. CONTHIL a un vécu, un patrimoine culturel et une histoire, CONTHIL, vit et vivra longtemps avec son histoire. Petite anecdote étymologique : Le suffixe HIL relatif aux Tilleuls ajouté au préfixe CONT relatif à Contrée , font de Conthil la Contrée des Tilleuls.
- Adresse
2 rue des Marronniers
57340 CONTHIL
- Horaires de la mairie
Mardi : 16h – 18h
Vendredi : 12h30 – 14h et 12h30 – 14h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Olivier ROMAIN
1ère adjointe : Valérie SEMMELBECK
2ème adjoint : François BALAND
Secretaire : Mélanie DE-BIN
Bruno COLIN
Romain DESHAYES
Michel HASTENTEUFEL
Eric LOETSCHER
Massimo PICCIOTTI
Jean françois PIERRE-DIT-MERY
Jean luc SCHREINER
Isabelle WITTMER
Téléchargements
20250429 pv cm 29 avril 2025
20250401 pv cm 01 avril 2025
20241217 pv cm 17 décembre 2024
20241022 pv cm 22 octobre 2024
20240625 pv cm 25 juin 2024
20240409 pv cm 09 avril 2024
20240326 pv cm 26 mars 2024
20231113 pv cm 13 novembre 2023
20231003 pv cm 03 octobre 2023
20230811 pv cm 11 août 2023
20230609 pv cm 09 juin 2023
20230523 pv cm 23 mai 2023
20230425 pv cm 25 avril 2023
20230331 pv cm 31 mars 2023
20230131 pv cm 31 janvier 2023 2
20230131 pv cm 31 janvier 2023 1
20221123 pv cm 23 novembre 2022
20221005 pv cm 5 octobre 2022
20220615 pv cm 15 juin 2022
20220413 pv cm 13 avril 2022
20220216 pv cm 16 février 2022
20211207 pv cm 7 décembre 2021
20210915 pv cm 15 septembre 2021
20210721 pv cm 21 juillet 2021
20210505 pv cm 5 mai 2021
20210414 pv cm 14 avril 2021
20210317 pv cm 17 mars 2021
20201209 pv cm 9 décembre 2020
20200923pv cm 23 septembre 2020
20200902 pv cm 2 septembre 2020
20200701pv cm 1er juillet 2020
20200610pv cm 10 juin 2020
20200122 pv cm 22 janvier 2020
Scolarité
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Contrôle technique du véhicule : obligatoire ou dispense ?
Vérifié le 15/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le contrôle technique concerne la majorité des véhicules, qu'il soient électriques ou thermiques.
Type de véhicule | Contrôle technique obligatoire ? |
<a href="/commune/commune29/?xml=F2878">Véhicule particulier (VP)</a> | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F33353">Utilitaire</a> | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F33354">Camping-car dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est de 3,5 t maximum</a> | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F22299">Camping-car dont le PTAC est supérieur à 3,5 t</a> | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F22299">Poids-lourd</a> | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F328">Véhicule de collection</a> mis en circulation à partir de 1960 | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F328">Véhicule de collection</a> utilisé comme voiture de transport avec chauffeur (VTC) | Oui |
<a href="/commune/commune29/?xml=F328">Véhicule de collection</a> mis en circulation avant 1960 et dont le PTAC est de 3,5 t maximum | Non |
<a href="/commune/commune29/?xml=F328">Véhicule de collection</a> dont le PTAC est supérieur à 3,5 t | Non |
Voiture sans permis | Non |
Moto, 2 roues et 3 roues | Non |
Quadricycle à moteur | Non |
Caravane dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes | Non |
Tracteur agricole | Non |
Remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes non utilisée pour le transport de marchandises dangereuses | Non |
Voiture immatriculée dans les services diplomatiques ou assimilés | Non |
Voiture immatriculée dans les séries FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne) | Non |
-
Code de la route : articles R323-1 à R323-5
Contrôle technique
-
Code de la route : articles R323-6 à R323-21
Véhicules concernés (article R323-6)
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Contrôle technique d'une voiture particulière
Transports - Mobilité
-
Contrôle technique d'un véhicule utilitaire (camionnette)
Transports - Mobilité
-
Contrôle technique d'un camping-car (3,5 tonnes maximum)
Transports - Mobilité
-
Contrôle technique des véhicules de transports de marchandises (TRM) et de personnes
Secteurs d'activité
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
.jpg)
.jpg)
