Présentation de la commune
Situé à 45 km de Metz, 51 km de Nancy, 17 Km de Chateau-Salins, Conthil est un village ou il fait bon vivre. Avec une Superficie de 931 hectares, une population qui avoisine les 163 habitants et située à une altitude 255 Mètres, le village est logé dans un écrin de verdure, qui respire la tranquillité et le calme. CONTHIL a un vécu, un patrimoine culturel et une histoire, CONTHIL, vit et vivra longtemps avec son histoire. Petite anecdote étymologique : Le suffixe HIL relatif aux Tilleuls ajouté au préfixe CONT relatif à Contrée , font de Conthil la Contrée des Tilleuls.
- Adresse
2 rue des Marronniers
57340 CONTHIL
- Horaires de la mairie
Mardi : 16h – 18h
Vendredi : 12h30 – 14h et 12h30 – 14h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Olivier ROMAIN
1ère adjointe : Valérie SEMMELBECK
2ème adjoint : François BALAND
Secretaire : Mélanie DE-BIN
Bruno COLIN
Romain DESHAYES
Michel HASTENTEUFEL
Eric LOETSCHER
Massimo PICCIOTTI
Jean françois PIERRE-DIT-MERY
Jean luc SCHREINER
Isabelle WITTMER
Téléchargements
20250429 pv cm 29 avril 2025
20250401 pv cm 01 avril 2025
20241217 pv cm 17 décembre 2024
20241022 pv cm 22 octobre 2024
20240625 pv cm 25 juin 2024
20240409 pv cm 09 avril 2024
20240326 pv cm 26 mars 2024
20231113 pv cm 13 novembre 2023
20231003 pv cm 03 octobre 2023
20230811 pv cm 11 août 2023
20230609 pv cm 09 juin 2023
20230523 pv cm 23 mai 2023
20230425 pv cm 25 avril 2023
20230331 pv cm 31 mars 2023
20230131 pv cm 31 janvier 2023 2
20230131 pv cm 31 janvier 2023 1
20221123 pv cm 23 novembre 2022
20221005 pv cm 5 octobre 2022
20220615 pv cm 15 juin 2022
20220413 pv cm 13 avril 2022
20220216 pv cm 16 février 2022
20211207 pv cm 7 décembre 2021
20210915 pv cm 15 septembre 2021
20210721 pv cm 21 juillet 2021
20210505 pv cm 5 mai 2021
20210414 pv cm 14 avril 2021
20210317 pv cm 17 mars 2021
20201209 pv cm 9 décembre 2020
20200923pv cm 23 septembre 2020
20200902 pv cm 2 septembre 2020
20200701pv cm 1er juillet 2020
20200610pv cm 10 juin 2020
20200122 pv cm 22 janvier 2020
Scolarité
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Impôt sur le revenu - Faut-il déclarer les aides sociales et les aides versées par l'employeur ?
Vérifié le 08/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
- Aides sociales
- Aides de l'employeur
Vous n'avez pas à les déclarer.
Vous bénéficiez d'une <span class="miseenevidence">exonération totale</span> pour les aides suivantes :
- Revenu de solidarité active (RSA)
- Prime d'activité
- Prestations familiales
- Prestations liées à une situation de handicap
- Allocations logement
- Aide exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux (“prime de Noël”)
Les aides accordées par votre employeur sont exonérées dans certaines limites.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,69 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> janvier au 31 août 2022 et <span class="valeur">5,92 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> septembre au 31 décembre 2022 (<span class="valeur">6,50 €</span> en 2023) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 603,12 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">700 €</span> dont <span class="valeur">400 €</span> maximum pour frais de carburant (<span class="valeur">900 €</span> dont <span class="valeur">600 €</span> en Outre-mer) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="/commune/commune29/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">310 €</span> en 2022 |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">2 301 €</span> par an |
-
Code général des impôts : articles 79 à 81 quater
Article 81
-
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50 relatif aux revenus exonérés
-
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 relatif aux revenus exonérés (exonérations à caractère social)
-
Code du travail : articles R3261-1 à R3261-16
Montant de l'indemnité kilométrique vélo
-
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
-
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
-
Déclaration 2023 en ligne des revenus de 2022
Téléservice
-
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
-
Simulateur de calcul pour 2023 : impôt sur les revenus de 2022
Simulateur
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Brochure pratique 2023 - Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
.jpg)
.jpg)
