Présentation de la commune
Fonteny est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle fait partie de l’aire d’attraction de Metz, dont elle est une commune de la couronne. D’une supérficie 15,7km², sa densité moyenne de population s’élève à 8 habitants au km². Situé à 248 mètres d’altitude, le Ruisseau de l’Etang, le Ruisseau de l’Etang de Fonteny, le Ruisseau de Viviers sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Fonteny.
- Adresse
29 rue du midi
57590 FONTENY
- Horaires de la mairie
Mardi : 9h – 10h
Jeudi : 9h – 10h
Vendredi : 13h30 – 15h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Alain DONATIN
1er adjoint : Christian HOUBIN
…
Faustine BERG
Roger DORT
Cédric FRACHE
Julien MORYS
Gilbert PELOUS
Romulald PERRIN
Robert TONON
Sylviane TONON
Téléchargements
Scolarité
33 rue Raymond Poincaré 57590 DELME
mairie.delme@wanadoo.fr
03 87 01 37 19
Périscolaire :
periscolaire.delme@mouvement-rural.org03 87 01 37 19
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune38/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune38/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune38/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune38/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune38/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune38/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune38/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune38/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune38/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io