Présentation de la commune
Francaltroff est un village français, situé dans un cadre verdoyant du département de la Moselle. C’est l’une des portes d’entrée incontournable du Pays du Saulnois, représentée par une magnifique fresque (située à l’entrée de la mairie) qui illustre les atouts des principales communes du Saulnois ; elle impressionne par sa finesse et sa qualité. La commune s’étend sur 12,5 kilomètres carrés et compte 788 habitants en 2021. Situé à 229 mètres d’altitude et à 17 km au Sud-Est de Saint-Avold, la commune est bordée d’un massif forestier de 202 ha. Le village est entouré par les communes de Léning, Neufvillage et Erstroff. Il est traversé par la rivière de l’Albe. La commune est proche du camping et centre de loisirs CAP FUN (1km) qui accueille des résidents à l’année et de nombreux touristes de passage, et du parc naturel régional de Lorraine (4km).
- Adresse
1 rue de Dieuze
57670 FRANCALTROFF
- Horaires de la mairie
Mardi : 10h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 14h – 16h
Jeudi : 10h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Daniel CUFER
1ère adjointe : Nadine MULLER
2ème adjoint : François DAMM
3ème adjoint : Arnaud GILLET
4ème adjointe : Corinne SCHROEDER
Jean-claude CHATEAU
Jonathan CHMIEL
Laurence CORNELIUS
Anne FINICKEL
Gérard JAYER
Jonathan NAU
Sandrine QUODBACH
Nadine RAGNOTTI
Joël SCHMITT
Benoît VANDAMME
Téléchargements
Scolarité
1 rue de Dieuze 57670 FRANCALTROFF
mairie@francaltroff.fr
03 87 01 62 59
Périscolaire :
periscolaire.francaltroff@opal67.org03 87 01 29 59
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="/commune/commune40/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune40/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune40/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune40/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune40/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="/commune/commune40/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune40/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="/commune/commune40/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune40/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="/commune/commune40/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="/commune/commune40/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="/commune/commune40/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune40/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune40/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="/commune/commune40/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune40/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io