Présentation de la commune
Gerbécourt est une commune française située dans le département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle s’étend sur 3 km², avec une densité de 30,8 habitants par km². Située à 239 mètres d’altitude, la Rivière la Petite Seille, le Ruisseau de l’Etang, le Ruisseau de Champre sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Gerbécourt. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Gerbécourt se retrouve à la 181 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
- Votre mairie
- Adresse
rue Principale
57170 GERBECOURT
- Horaires de la mairie
Mercredi : 16h30 – 18h
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Jacques DEHAND
2ème adjoint : Pascal MARC
Serge DIMARCO
Christelle MLADINOVIC
Jean claude SOMMER
Jean ZELISKO
Téléchargements
Scolarité
12 Rue Principale, 57170 GERBECOURT
gerbecourt@cc-saulnois.fr
Périscolaire :
tiffanie.guillaume@chateau-salins.fr03 87 01 16 15
Délibérations
Mon service public
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="/commune/commune44/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune44/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune44/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune44/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="/commune/commune44/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="/commune/commune44/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune44/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="/commune/commune44/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune44/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="/commune/commune44/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="/commune/commune44/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="/commune/commune44/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune44/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="/commune/commune44/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="/commune/commune44/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="/commune/commune44/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io