Présentation de la commune
Insviller est une Commune française située dans le Département de la Moselle, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. Elle s’étend sur 8,3 km² , avec une densité de 21,6 habitants par km². Membre du Parc Naturel Régional de Lorraine et située à 229 mètres d’altitude, le Ruisseau la Rode, le Ruisseau de l’Etang du Moulin d’Insviller, le Ruisseau du Graffenweiher sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune d’Insviller. Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Insviller se retrouve à la 230 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
- Adresse
18 rue Principale
57670 INSVILLER
- Horaires de la mairie
Lundi : 14h – 16h
Jeudi : 15h30 – 17h30
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Sylvie BOUSCHBACHER
1er adjoint : Christian FIMEYER
2ème adjoint : Antoine MULLER
Daniel BEGUIN
Véronique EYL
Gerald FOULL
Fabien GUARELLA
Christiane MERCY
Jean marie MULLER
Jospeh SCHMITT
Isabelle STOCKY
Téléchargements
Scolarité
18 rue principale 57670 INSVILLER
mairie.insviller@wanadoo.fr
03 87 01 68 12
Périscolaire :
isabelle.stocky@sfr.fr06 03 25 42 99
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune57/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune57/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune57/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune57/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune57/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune57/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune57/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune57/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune57/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io