Présentation de la commune
Léning est un petit village du Saulnois qui a su garder son caractère rural mais s’est inscrit résolument dans la modernité. Contrairement à la plupart des villages aux alentours tous les réseaux secs ont été effacés et accueillent la fibre optique. L’accès aux débits rapides est donc possible aux habitants du village qui seront désireux de le faire. Par ailleurs une multitude de cheminements piétons ont été aménagés. Ceux-ci permettent de se déplacer en toute sécurité du quartier de la Gare, dans le centre village et également vers Francaltroff. Situé au milieu du village, autour d’un grand parking sont implantés la Mairie un terrain multi sport et un foyer où vous aurez loisirs à planifier vos fêtes familiales. L’altitude moyenne de Léning est de 258 mètres environ. Sa superficie est de 6.49 km² avec une densité moyenne de population de 46 habitants au km². Au palmarès 2022 des villes et villages ou il fait bon vivre, Léning se retrouve à la 128 / 367 des Communes mosellanes de moins de 500 habitants.
- Votre mairie
- Adresse
20 rue Principale
57670 LENING
- Horaires de la mairie
Mercredi : 16h – 19h
Samedi : 9h30 – 11h30
- Nous joindre
Conseil Municipal
Maire : Antoine ERNST
1er adjoint : Christophe DUMONS
Gabriel DEISS
Florence FEIERABEND
Jean FOIS
Alexandro GAROFALO
Philippe HAUDRY
Bertrand HOUPERT
Isabelle MANGIN
Charlène SCOVRON
Bernard ZIMMERMANN
Téléchargements
Scolarité
1 rue de Dieuze 57670 FRANCALTROFF
mairie-francaltroff@outlook.fr
03 87 01 62 59
Périscolaire :
periscolaire.francaltroff@opal67.org03 87 01 29 59
Délibérations
Mon service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="/commune/commune64/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune64/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune64/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune64/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune64/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="/commune/commune64/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="/commune/commune64/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="/commune/commune64/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="/commune/commune64/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io